多摩カルチャーセンター

趣味の習い事やお稽古、さらに資格取得を目指す習い事が、探せる・学べる。さらに教室やセミナーを開講できる。貸しスタジオ、貸し会議室が借りられる

料金表

聖蹟桜ヶ丘 駅前教室(桜ヶ丘プラザビル4F)
〒206-0011 東京都多摩市関戸1-11-3 桜ヶ丘プラザビル 4階
・ダンススタジオ(401)・・・26坪(86㎡ 40名)
時間帯 ダンススタジオ
9:00-12:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 4,200 4,000 200
2時間 8,400 8,000 400
3時間 12,600 12,000 600
時間帯 ダンススタジオ
12:00-21:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 5,250 5,000 250
2時間 10,500 10,000 500
3時間 15,750 15,000 750
4時間 21,000 20,000 1,000
5時間 26,250 25,000 1,250
6時間 31,500 30,000 1,500
7時間 36,750 35,000 1,750
8時間 42,000 40,000 2,000
9時間 47,250 45,000 2,250
時間帯 ダンススタジオ
早朝(5:00-9:00) 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 5,250 5,000 250
2時間 10,500 10,000 500
3時間 15,750 15,000 750
4時間 21,000 20,000 1,000



聖蹟桜ヶ丘ヴィータアネックスよこくらビル3F・4F
〒206-0011 東京都多摩市関戸1-11-3 桜ヶ丘プラザビル 4階
・小スタジオ(A/B/D/E 全4部屋)・・・8坪(26.45㎡ 16名) 机8個・椅子16個
・多目的ホール(C・F)・・・20坪(66㎡ 30名)

時間帯小スタジオ時間帯多目的ホール

時間帯 小スタジオ 時間帯 多目的ホール
9:00-12:00 税込 税抜き 税金(5%) 9:00-12:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 2,100 2,000 100 1時間 3,150 3,000 150
2時間 4,200 4,000 200 2時間 6,300 6,000 300
3時間 6,300 6,000 300 3時間 9,450 9,000 450
時間帯 小スタジオ 時間帯 多目的ホール
12:00-21:00 税込 税抜き 税金(5%) 12:00-21:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 2,625 2,500 125 1時間 3,675 3,500 175
2時間 5,250 5,000 250 2時間 7,350 7,000 350
3時間 7,875 7,500 375 3時間 11,025 10,500 525
4時間 10,500 10,000 500 4時間 14,700 14,000 700
5時間 13,125 12,500 625 5時間 18,375 17,500 875
6時間 15,750 15,000 750 6時間 22,050 21,000 1,050
7時間 18,375 17,500 875 7時間 25,725 24,500 1,225
8時間 21,000 20,000 1,000 8時間 29,400 28,000 1,400
9時間 23,625 22,500 1125 9時間 33,075 31,500 1,575
早朝(5:00-9:00) 税込 税抜き 税金(5%) 早朝(5:00-9:00) 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 2,625 2,500 125 1時間 3,675 3,500 175
2時間 5,250 5,000 250 2時間 7,350 7,000 350
3時間 7,875 7,500 375 3時間 11,025 10,500 525
4時間 10,500 10,000 500 4時間 14,700 14,000 700



高幡不動教室(高幡不動遠藤ビル)
〒191-0031 東京都日野市高幡3-10 遠藤ビル2階
・201・202教室 10坪(33㎡ 20名)
・多目的ホール 21坪(69㎡33名)
時間帯 201・202 時間帯 多目的ホール
9:00-12:00 税込 税抜き 税金(5%) 9:00-12:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 1,575 1,500 75 1時間 2,625 2,500 125
2時間 3,150 3,000 150 2時間 5,250 5,000 250
3時間 4,725 4,500 225 3時間 7,875 7,500 375
時間帯 201・202 時間帯 多目的ホール
12:00-21:00 税込 税抜き 税金(5%) 12:00-21:00 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 2,100 2,000 100 1時間 3,150 3,000 150
2時間 4,200 4,000 200 2時間 6,300 6,000 300
3時間 6,300 6,000 300 3時間 9,450 9,000 450
4時間 8,400 8,000 400 4時間 12,600 12,000 600
5時間 10,500 10,000 500 5時間 15,750 15,000 750
6時間 12,600 12,000 600 6時間 18,900 18,000 900
7時間 14,700 14,000 700 7時間 22,050 21,000 1,050
8時間 16,800 16,000 800 8時間 25,200 24,000 1,200
9時間 18,900 18,000 900 9時間 28,350 27,000 1,350
時間帯 201・202 時間帯 多目的ホール
早朝(5:00-9:00) 税込 税抜き 税金(5%) 早朝(5:00-9:00) 税込 税抜き 税金(5%)
1時間 2,100 2,000 100 1時間 3,150 3,000 150
2時間 4,200 4,000 200 2時間 6,300 6,000 300
3時間 6,300 6,000 300 3時間 9,450 9,000 450
4時間 8,400 8,000 400 4時間 12,600 12,000 600